<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros 2.0 - Analizando el futuro de los seguros &#187; tendencias</title>
	<atom:link href="http://seguros20.com/category/tendencias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguros20.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estudio de las redes sociales en las aseguradoras</title>
		<link>http://seguros20.com/estudio-de-las-redes-sociales-en-las-aseguradoras.html</link>
		<comments>http://seguros20.com/estudio-de-las-redes-sociales-en-las-aseguradoras.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[INESE]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sector asegurador]]></category>
		<category><![CDATA[seguros 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[seguros red]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Red Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[insurance]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguros20.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Seguros red Encuesta informe resultados redes sociales sector seguros aseguradoras 2011 View more presentations from Seguros Red Ya tenemos los resultados de la encuesta de redes sociales en el sector asegurador. Una vez más agradezco a Carlos Biurrun su iniciativa y empuje para llevar a buen puerto este estudio tan necesario para el sector. También [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_9963103" style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Seguros red Encuesta informe resultados redes sociales sector seguros aseguradoras 2011" href="http://www.slideshare.net/segurosred/seguros-red-encuesta-informe-resultados-redes-sociales-sector-seguros-aseguradoras-2011" target="_blank">Seguros red Encuesta informe resultados redes sociales sector seguros aseguradoras 2011</a></strong> <object id="__sse9963103" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="426" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=segurosred-encuestainformeresultadosredessocialessectorsegurosaseguradoras2011-111031115401-phpapp01&amp;stripped_title=seguros-red-encuesta-informe-resultados-redes-sociales-sector-seguros-aseguradoras-2011&amp;userName=segurosred" /><param name="name" value="__sse9963103" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse9963103" type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="426" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=segurosred-encuestainformeresultadosredessocialessectorsegurosaseguradoras2011-111031115401-phpapp01&amp;stripped_title=seguros-red-encuesta-informe-resultados-redes-sociales-sector-seguros-aseguradoras-2011&amp;userName=segurosred" name="__sse9963103" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/segurosred" target="_blank">Seguros Red</a></div>
</div>
<p>Ya tenemos los resultados de la encuesta de redes sociales en el sector asegurador. Una vez más agradezco a <a href="http://blogdecarlosbiurrun.es/2011/10/25/primer-estudio-sobre-redes-sociales-en-las-entidades-aseguradoras/"><strong>Carlos Biurrun</strong></a> su iniciativa y empuje para llevar a buen puerto este estudio tan necesario para el sector.</p>
<p>También podéis acceder a través de <a href="http://issuu.com/cejotabe/docs/redarquia_jc?mode=window&amp;viewMode=singlePage">este enlace</a> a la brillante ponencia de <a href="http://blog.cabreramc.com/2011/10/13/liderazgo-complejidad-e-incertidumbre/">José Cabrera</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguros20.com/estudio-de-las-redes-sociales-en-las-aseguradoras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

