<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros 2.0 - Analizando el futuro de los seguros &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://seguros20.com/category/redes-sociales-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguros20.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curso para aseguradoras y corredurías: oportunidades, estrategias y claves del éxito en Internet</title>
		<link>http://seguros20.com/curso-para-aseguradoras-y-corredurias-oportunidades-estrategias-y-claves-del-exito-en-internet.html</link>
		<comments>http://seguros20.com/curso-para-aseguradoras-y-corredurias-oportunidades-estrategias-y-claves-del-exito-en-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[AREA XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos para aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[INESE]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[area xxi]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos para aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[venta online de seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguros20.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de los últimos años estamos observando como industrias como la de los viajes, formación, loterías y juegos de azar, videojuegos, cine, editorial, software, música&#8230; están experimentando una profunda transformación empujada por el fuerte proceso de digitalización que estamos viviendo. Internet y las redes sociales son el presente y están influyendo en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.liveinsurancenews.com/wp-content/uploads/2011/06/Social-Media-Marketing-for-Insurance-Agents.jpg" alt="seguros en internet" /></p>
<p>A lo largo de los últimos años estamos observando como industrias como la de los viajes, formación, loterías y juegos de azar, videojuegos, cine, editorial, software, música&#8230; están experimentando una <strong>profunda transformación empujada por el fuerte proceso de digitalización</strong> que estamos viviendo. <strong>Internet y las redes sociales son el presente</strong> y están influyendo en el comportamiento de las personas en todas sus facetas: como ciudadanos, como electores, como aficionados, como familiares,&#8230; y también como consumidores. La <strong>industria aseguradora</strong> ya está notando estos cambios y no es ajena a la <strong>nueva revolución digital</strong>.</p>
<p>Nuestra experiencia diaria con aseguradoras y corredurías españolas nos confirma que <strong>el sector ya ha identificado todos estos cambios</strong> y ya son / somos conscientes de que los seguros tienen que adaptarse a la <strong>nueva realidad digital</strong>. Ahora mismo entre aseguradores y corredores hay muy pocas dudas si hay que estar en Intenet y en las redes sociales, sino que la verdadera pregunta es <strong>¿cómo estar?</strong></p>
<p>Para contestar a esa pregunta y a muchas más relacionadas con Internet y redes sociales, <a href="http://www.segurosred.es">SegurosRed </a>junto con los expertos de <a href="http://www.area-xxi.com">AREA XXI</a> vamos a organizar una jornada de la mano de <a href="http://www.inese.es">INESE</a>: <a href="http://www.inese.es/formacion/formacion_presencial/detalle_formacion_presencial/-/asset_publisher/k1HY/content/aseguradoras-y-corredurias-en-internet--oportunidades-estrategias-y-claves-del-exito">Aseguradoras y Corredurías en Internet: oportunidades, estrategias y claves del éxito</a>.</p>
<p><strong>Programa</strong></p>
<p>1. Contexto Sectorial</p>
<p>2. Política global de Gestión del Cliente</p>
<p>3. Oportunidades de Internet para el sector asegurador<br />
a. ¿Por qué estar en Internet?<br />
b. Evolución de Internet<br />
c. El comercio electrónico<br />
d. Situación actual de los seguros en Internet</p>
<p>4. Estrategias de entrada y posicionamiento en un mercado digital<br />
a. Identificación de objetivos<br />
b. Definición de estrategias<br />
c. Ventajas y desventajas de cada estrategia</p>
<p>5. Adaptación al mundo online de productos aseguradores<br />
a. El consumidor en Internet<br />
b. El taller de productos<br />
c. Productos de seguros específicos para Internet</p>
<p>6. Impacto de Internet en los aspectos legales y normativos<br />
a. La normativa de la DGSFP<br />
b. Los temas actuariales<br />
c. Marco legal: LISI, LOPD,…<br />
d. Otras leyes y normativas</p>
<p>7. Impacto de Internet en las organizaciones<br />
a. Internet en la organización<br />
b. Procesos del ciclo de la vida de una póliza con Internet<br />
c. Gestión del cambio</p>
<p>8. Integración de canales<br />
a. Procesos de Negocio y Comerciales, Proceso / Subprocesos / Actividades<br />
b. Nuevos y viejos canales de distribución<br />
c. Internet en el canal agencial</p>
<p>9. Marketing online<br />
a. Tipos de marketing online<br />
b. Elaboración de un plan de marketing online</p>
<p>10. Valoración económica de la inversión en Internet<br />
a. Coste de entrada en Internet</p>
<p>11. Ejemplo práctico: La Experiencia de ClickSeguros</p>
<p>12. Debate final</p>
<p><strong>Profesorado:</strong></p>
<p><strong>Carlos Fernández Fuente</strong>: Socio Director de Seguros RED. Licenciado en Economía. Ha realizado proyectos de redes sociales y de Internet en compañías de seguros como MAPFRE, Nectar Seguros de Salud, Clickseguros, FIATC Seguros. Formador experto en materias relacionadas con redes sociales, negocios en internet, marketing on line en la Universidad de Oviedo, Asturias Business School e INESE.</p>
<p><strong>Santiago Romera Igea</strong>: Socio Director de AREA XXI. Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras por la UCM.</p>
<p><strong>Lugar y fecha de celebración</strong></p>
<p>Barcelona</p>
<p>Passeig de Gràcia, 25, 1era planta<br />
08007</p>
<p>de 10 a 14 y de 15 a 18h (7h)</p>
<p>Más información en la página de <a href="http://www.inese.es/formacion/formacion_presencial/detalle_formacion_presencial/-/asset_publisher/k1HY/content/aseguradoras-y-corredurias-en-internet--oportunidades-estrategias-y-claves-del-exito">INESE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguros20.com/curso-para-aseguradoras-y-corredurias-oportunidades-estrategias-y-claves-del-exito-en-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de las redes sociales en las aseguradoras</title>
		<link>http://seguros20.com/estudio-de-las-redes-sociales-en-las-aseguradoras.html</link>
		<comments>http://seguros20.com/estudio-de-las-redes-sociales-en-las-aseguradoras.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[INESE]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sector asegurador]]></category>
		<category><![CDATA[seguros 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[seguros red]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Red Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[insurance]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguros20.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Seguros red Encuesta informe resultados redes sociales sector seguros aseguradoras 2011 View more presentations from Seguros Red Ya tenemos los resultados de la encuesta de redes sociales en el sector asegurador. Una vez más agradezco a Carlos Biurrun su iniciativa y empuje para llevar a buen puerto este estudio tan necesario para el sector. También [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_9963103" style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Seguros red Encuesta informe resultados redes sociales sector seguros aseguradoras 2011" href="http://www.slideshare.net/segurosred/seguros-red-encuesta-informe-resultados-redes-sociales-sector-seguros-aseguradoras-2011" target="_blank">Seguros red Encuesta informe resultados redes sociales sector seguros aseguradoras 2011</a></strong> <object id="__sse9963103" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="426" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=segurosred-encuestainformeresultadosredessocialessectorsegurosaseguradoras2011-111031115401-phpapp01&amp;stripped_title=seguros-red-encuesta-informe-resultados-redes-sociales-sector-seguros-aseguradoras-2011&amp;userName=segurosred" /><param name="name" value="__sse9963103" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse9963103" type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="426" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=segurosred-encuestainformeresultadosredessocialessectorsegurosaseguradoras2011-111031115401-phpapp01&amp;stripped_title=seguros-red-encuesta-informe-resultados-redes-sociales-sector-seguros-aseguradoras-2011&amp;userName=segurosred" name="__sse9963103" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/segurosred" target="_blank">Seguros Red</a></div>
</div>
<p>Ya tenemos los resultados de la encuesta de redes sociales en el sector asegurador. Una vez más agradezco a <a href="http://blogdecarlosbiurrun.es/2011/10/25/primer-estudio-sobre-redes-sociales-en-las-entidades-aseguradoras/"><strong>Carlos Biurrun</strong></a> su iniciativa y empuje para llevar a buen puerto este estudio tan necesario para el sector.</p>
<p>También podéis acceder a través de <a href="http://issuu.com/cejotabe/docs/redarquia_jc?mode=window&amp;viewMode=singlePage">este enlace</a> a la brillante ponencia de <a href="http://blog.cabreramc.com/2011/10/13/liderazgo-complejidad-e-incertidumbre/">José Cabrera</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguros20.com/estudio-de-las-redes-sociales-en-las-aseguradoras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tendencias en el sector asegurador</title>
		<link>http://seguros20.com/10-tendencias-en-el-sector-asegurador.html</link>
		<comments>http://seguros20.com/10-tendencias-en-el-sector-asegurador.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sector asegurador]]></category>
		<category><![CDATA[seguros 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[seguros red]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Verti Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguros20.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Desde que empezamos en el año 2008 con SegurosRed hemos sido observadores y participantes activos de cambios en el sector asegurador. Algunos de estos cambios hubiesen sido calificados unos años antes como casi de ciencia ficción. Actualmente, desde nuestra atalaya como bloggers, consultores y conocedores del sector hemos identificado diez tendencias que se están produciendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s3.amazonaws.com/vator_staging_in/main_images/2008-10-06-future-trends-in-technology.jpg" alt="tendencias seguros " /></p>
<p>Desde que empezamos en el año 2008 con <strong>SegurosRed</strong> hemos sido observadores y participantes activos de cambios en el sector asegurador. Algunos de estos cambios hubiesen sido calificados unos años antes como casi de ciencia ficción. Actualmente, desde nuestra atalaya como bloggers, consultores y conocedores del sector hemos identificado diez tendencias que se están produciendo en la industria aseguradora a nivel mundial y que lógicamente también tiene su impacto en nuestro mercado:</p>
<p><strong>1.	Comparadores de seguros:</strong> a día de hoy son una realidad que está canalizando cada vez más ventas de seguros a través de Internet. Como ejemplo práctico tenemos a Verti que vende una parte significativa de sus seguros a través de los comparadores de seguros. En Reino Unido los comparadores de seguros venden cientos de millones de libras en seguros al año. En España lo más destacable es la fuerte entrada en el mercado del comparador de origen británico Rastreator que lleva invertido más de veinte millones de euros. En SegurosRed tenemos el comparador de seguros www.expertoseguros.com y efectivamente estamos experimentando un mayor interés de los usuarios por esta herramienta. Dentro de los comparadores veremos cómo algunas corredurías de seguros lanzarán su propio comparador y también el próximo año será clave porque comparadores como Motopóliza darán mucho de qué hablar. Personalmente creo que las aseguradoras irán comprando las empresas propietarias de los comparadores y que ramos como autos, salud y hogar tendrán un éxito rotundo en este nuevo mercado de comparar seguros a través de Internet.</p>
<p><strong>2.	Multitarificadores on-line:</strong> las compañías de seguros están dando una vuelta a sus sitios web y la mayoría están empezando a apostar por la venta online a través de tarificadores y multitarificadores en su web comercial. Esto no es solo de una tendencia de grandes aseguradoras como por ejemplo MAPFRE, sino que es una realidad que estamos viendo en todo el sector como demuestra por ejemplo la mutua MUSSAP que está habilitando en su web comercial la posibilidad de comprar sus seguros online. Durante los próximos meses esta tendencia se intensificará y también veremos cómo compañías de seguros, mutuas de seguros y corredores de seguros se adentran en el mundo del comercio electrónico. Esto es un cambio de 180 grados ya que si una empresa se adentra en el comercio electrónico automáticamente se ve obligada, si quiere tener éxito, a invertir en marketing online y en redes sociales (esto último por el cada vez más valioso poder de la recomendación).</p>
<p><strong>3.	Redes sociales:</strong> Quiera o no el sector asegurador ya tiene presencia en las redes sociales. Y cada vez más clientes de seguros están en las redes sociales. Esto explica en parte que cada vez más aseguradoras y corredores estén presentes en las redes sociales. Esto es un arma de doble filo porque es vital conocer el medio y saberlo gestionar, porque en caso contrario además de una pérdida de dinero puede generar resultados no deseados. Lo más fundamentalmente, es que en los próximos meses veremos cómo el sector se dará cuenta de que las redes sociales son transversales a toda la empresa desde el departamento de marketing hasta el call center pasando por el ámbito de innovación y estrategia. El próximo año uno de los ejes fundamentales en el que apostarán las aseguradoras en lo relativo a las redes sociales será en lo relacionado al Social CRM (gestión y fidelización de clientes en redes sociales) y también a la captación de talento, tanto para las áreas comerciales como para otros departamentos de la empresa.</p>
<p><strong>4.	Nuevos productos:</strong> El próximo año puede llegar a ser un ejercicio en el que las aseguradoras lancen y desarrollen nuevos productos vinculados a las nuevas tecnologías, seguros de pago por uso, microseguros y servicios de asistencia con un alto componente tecnológico. Al fin al cabo es una evolución y adaptación a lo que demandan los clientes y a nuevas situaciones. La crisis económica influirá de forma decisiva en el tipo de seguros que nazcan. También es muy importante tener en consideración que cada vez más las aseguradoras están esforzándose por mejorar sus talleres de productos. De hecho, en España ya hay varias aseguradoras con talleres de productos totalmente nuevos con la capacidad de crear nuevos seguros de forma muy rápida. Es cuestión de identificar el nicho y la oportunidad.</p>
<p><strong>5.	Advergaming:</strong> El advergaming son videojuegos y juegos sociales en Internet diseñados con la finalidad doble de entretener y de hacer marca de una compañía. Actualmente en USA y en Reino Unido las aseguradoras están apostando fuertemente por lanzar juegos para captar clientes más jóvenes y diversificar sus acciones de marketing. Estos juegos son distribuidos a través de Android, iPhone y redes sociales como Facebook. En España ya hay alguna aseguradora que está preparando algún juego apoyándose en el potencial viral de su mascota por lo que es fácil intuir que en el 2012 varias aseguradoras españolas lanzarán sus iniciativas de advergaming. Esto es un cambio brutal en el ámbito del marketing y comunicación de sector en España porque supone un avance muy significativo en arriesgarse con innovadoras acciones publicitarias en un sector muy conservador y que históricamente destacó por la sencillez y aburrida publicidad.</p>
<p><strong>6.	Aplicaciones para móviles:</strong> Internet ya no es solo el PC. El crecimiento del Internet en los móviles ha sido espectacular en el último año y todo apunta a que en el próximo año jugará un papel crucial. De hecho, actualmente Google España está promocionando comercialmente la presencia de las aseguradoras en su buscador móvil lo que refuerza la tendencia de que parte de las acciones publicitarias y de presencia de muchas aseguradoras se trasladará a la palma de los usuarios de Internet. En USA y el Reino Unido es generalizado el desarrollo de todo tipo de aplicaciones en el sector asegurador, sobre todo para plataformas como Android y iPhone, quedando Blackberry a muchísima distancia. En España hemos constatado como durante este año muchas aseguradoras han lanzado sus aplicaciones para iPhone y Android. El próximo año esta tendencia en el sector se acentuará de forma muy significativa.</p>
<p><strong>7.	Reputación online:</strong> Es un hecho que cada vez más aseguradoras antes de tomar una decisión de compra busca información en Internet sobre la aseguradora y sobre sus productos. Muchas aseguradoras españolas son conscientes de esta realidad por lo que cada vez es más usual que en el sector se haga un seguimiento de lo que dicen de la aseguradora en Internet y sobre cómo aparece en buscadores, foros, blogs… También es cierto que las aseguradoras están recibiendo muchísimas propuestas comerciales de decenas de productos de software de reputación online lo que está ayudando a que vayan tomando conciencia de la realidad.</p>
<p><strong>8.	Blogs, contenidos y comunicación online:</strong> El contenido es el rey y si esto añadimos su conexión con la comunicación online y la utilidad de los blogs vemos cómo este mix puede darnos una pista sobre lo que ya están implementando varias aseguradoras. El sector está empezando a usar Internet como una potente herramienta de comunicación. Ya hay varias aseguradoras que dentro de su estrategia para mejorar su posicionamiento en Internet pasa por la generación de contenidos específicos para este medio y también por el uso intensivo de blogs para facilitar la participación de los usuarios. Esta tendencia se consolidará a lo largo del 2012.</p>
<p><strong>9.	Más marketing online:</strong> Muy relacionado con todo lo anterior tenemos una consecuencia clara: a mayor apuesta por Internet por parte del sector asegurador se traduce en un aumento del protagonismo del marketing online. La apuesta real de cada vez más aseguradoras por los comparadores, los multitarificadores online, la reputación online, los blogs, las redes sociales,… trae consigo un aumento importante del presupuesto para marketing online. Esto requerirá por parte de las aseguradoras cada vez más profesionales internos y consultores externos para poder asumir la creciente carga de trabajo en este ámbito. Otro cambio importante es que las aseguradoras disminuirán significativamente su publicidad en medios tan costosos como la TV para hacer un trasvase al ámbito digital.</p>
<p><strong>10.	Nuevas filiales de Internet y nuevas compañías online:</strong> En el 2012 una gran parte de las aseguradoras españolas se darán cuenta de que Internet es vital y estratégico para su negocio. Por consiguiente, esto impactará en su estrategia que pasará por la creación de una segunda marca exclusiva para operar en Internet e incluso, en los casos más ambiciosos y atrevidos, crearán una nueva compañía específicamente para operar por Internet. Como ejemplos podemos recordad que Pelayo Seguros ha apostado por crear una segunda marca con Pelayonex pero en cambio otras aseguradoras han sido más ambiciosas y han creado una nueva compañía específica para Internet como son los casos de MAPFRE con Verti o de Groupama con Clickseguros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguros20.com/10-tendencias-en-el-sector-asegurador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aventura de la aseguradora PEMCO en las redes sociales</title>
		<link>http://seguros20.com/la-aventura-de-la-aseguradora-pemco-en-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://seguros20.com/la-aventura-de-la-aseguradora-pemco-en-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[PEMCO]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguros 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradora norteamericana]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguros20.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Social - A PEMCO story in under 20 minutes View more presentations from Rod Brooks Un resumen en veinte minutos de la estrategia, acciones e iniciativas de esta pequeña aseguradora de USA en el mundo de las redes sociales. Es un ejemplo de como cualquier compañía de seguros puede integrar en su estrategia y procesos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
</code></p>
<div id="__ss_8194331" style="width: 425px;"><code> <strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Social - A PEMCO story in under 20 minutes" href="http://www.slideshare.net/NW_Mktg_Guy/social-a-pemco-story-in-under-20-minutes" target="_blank">Social - A PEMCO story in under 20 minutes</a></strong> <object id="__sse8194331" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=social301-final-110603022111-phpapp01&amp;stripped_title=social-a-pemco-story-in-under-20-minutes&amp;userName=NW_Mktg_Guy" /><param name="name" value="__sse8194331" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse8194331" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=social301-final-110603022111-phpapp01&amp;stripped_title=social-a-pemco-story-in-under-20-minutes&amp;userName=NW_Mktg_Guy" name="__sse8194331" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/NW_Mktg_Guy" target="_blank">Rod Brooks</a></div>
<p></code></div>
<p><code> </code></p>
<p>Un resumen en veinte minutos de la estrategia, acciones e iniciativas de esta pequeña aseguradora de USA en el mundo de las redes sociales. Es un ejemplo de como cualquier compañía de seguros puede integrar en su estrategia y procesos de negocios las redes sociales e Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguros20.com/la-aventura-de-la-aseguradora-pemco-en-las-redes-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media en aseguradoras de México y USA</title>
		<link>http://seguros20.com/social-media-en-aseguradoras-de-mexico-y-usa.html</link>
		<comments>http://seguros20.com/social-media-en-aseguradoras-de-mexico-y-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguros 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguros20.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Harrenmedia Research Whitepaper: Panorama Seguros en Social Media. México y US Hispanic View more presentations from Harrenmedia Este informe nos da una visión sobre la situación de la presencia de las aseguradoras mexicanas y estadounidenses en las redes sociales, especialmente en Facebook. Lo más destacado es el compromiso del sector asegurador de México y USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code><br />
</code></p>
<div id="__ss_8100342" style="width: 425px;"><code> <strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Harrenmedia Research Whitepaper: Panorama Seguros en Social Media. México y US Hispanic" href="http://www.slideshare.net/harrenmedia/harrenmedia-research-whitepaper-panorama-seguros-en-social-media-mxico-y-us-hispanic" target="_blank">Harrenmedia Research Whitepaper: Panorama Seguros en Social Media. México y US Hispanic</a></strong> <object id="__sse8100342" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wphmr-seguros-basicokmxyush-mayo2011-110525131817-phpapp01&amp;stripped_title=harrenmedia-research-whitepaper-panorama-seguros-en-social-media-mxico-y-us-hispanic&amp;userName=harrenmedia" /><param name="name" value="__sse8100342" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse8100342" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=wphmr-seguros-basicokmxyush-mayo2011-110525131817-phpapp01&amp;stripped_title=harrenmedia-research-whitepaper-panorama-seguros-en-social-media-mxico-y-us-hispanic&amp;userName=harrenmedia" name="__sse8100342" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/harrenmedia" target="_blank">Harrenmedia</a></div>
<p></code></div>
<p><code> </code></p>
<p>Este informe nos da una visión sobre la situación de la presencia de las aseguradoras mexicanas y estadounidenses en las redes sociales, especialmente en Facebook. Lo más destacado es el compromiso del sector asegurador de México y USA con las redes sociales y el esfuerzo que están dedicando para conectar con sus asegurados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguros20.com/social-media-en-aseguradoras-de-mexico-y-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredores de seguros y redes sociales</title>
		<link>http://seguros20.com/corredores-de-seguros-y-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://seguros20.com/corredores-de-seguros-y-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fernandez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allstate]]></category>
		<category><![CDATA[AllStateGarage.com]]></category>
		<category><![CDATA[comparethemarket.com]]></category>
		<category><![CDATA[Devitt Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[GEICO]]></category>
		<category><![CDATA[KeepBritainBiking.com]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguros 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[corredurias de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[devitt insurance]]></category>
		<category><![CDATA[keepbritainbiking]]></category>
		<category><![CDATA[motopoliza]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[red social de motoristas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguros20.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Social media case study: RBS Insurance (Devitt) View more presentations from FreshNetworks En este blog hemos hablado con frecuencia de casos de éxito de aseguradoras en las redes sociales. Hemos analizado casos de inmersión social por parte de compañías de seguros. ¿Y los corredores de seguros? Bien, uno de los principales artículos sobre como los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code></p>
<div id="__ss_7954086" style="width: 425px;"><code> <strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Social media case study: RBS Insurance (Devitt)" href="http://www.slideshare.net/freshnetworks/rbs-insurance-devitt" target="_blank">Social media case study: RBS Insurance (Devitt)</a></strong> <object id="__sse7954086" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=rbsinsurance-110513103036-phpapp02&amp;stripped_title=rbs-insurance-devitt&amp;userName=freshnetworks" /><param name="name" value="__sse7954086" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse7954086" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=rbsinsurance-110513103036-phpapp02&amp;stripped_title=rbs-insurance-devitt&amp;userName=freshnetworks" name="__sse7954086" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
